每 5 秒自动刷新 | 价格已除以 1.1 倍率
| 凭证名称 | 请求数 | 花费 (USD) | 输入 Tokens | 输出 Tokens |
|---|---|---|---|---|
| 11月养号.13 | 13 | $1.703148 | 296,826 | 2,236 |
| AI32V27 | 4 | $1.351174 | 205,087 | 2,428 |
| 11月养号.39 | 12 | $0.954724 | 190,641 | 1,268 |
| 11月养号.50 | 9 | $0.899342 | 152,237 | 1,806 |
| 11月养号.64 | 6 | $0.899301 | 258,263 | 2,365 |
| 11月养号.63 | 6 | $0.846142 | 136,777 | 470 |
| AI32V05 | 6 | $0.818148 | 161,450 | 1,050 |
| AI32V01 | 9 | $0.814487 | 220,808 | 1,926 |
| 11月养号.69 | 7 | $0.752340 | 116,799 | 683 |
| 11月养号.68 | 12 | $0.722646 | 263,100 | 2,038 |
| AI32V14 | 5 | $0.582726 | 87,987 | 966 |
| AI32V24 | 7 | $0.554004 | 81,856 | 1,946 |
| AI32V29 | 6 | $0.551811 | 89,092 | 547 |
| AI32V30 | 4 | $0.459113 | 75,323 | 497 |
| 11月养号.66 | 3 | $0.453229 | 68,842 | 887 |
| 3.03 | 4 | $0.447179 | 78,750 | 248 |
| AI32V32 | 2 | $0.427475 | 56,160 | 2,406 |
| 3.01 | 4 | $0.352092 | 55,800 | 230 |
| AI32V28 | 5 | $0.308602 | 46,740 | 833 |
| AI32V03 | 4 | $0.303982 | 44,361 | 1,299 |
| AI32V33 | 2 | $0.285179 | 47,368 | 2,097 |
| AI32V26 | 2 | $0.276577 | 44,007 | 84 |
| 老外64 | 4 | $0.016049 | 12,413 | 139 |
| 3.02 | 2 | $0.001197 | 171 | 66 |
| AI32V02 | 2 | $0.000895 | 570 | 65 |
| AI32V31 | 1 | $0.000439 | 94 | 69 |
| AI32V25 | 1 | $0.000224 | 174 | 10 |
| Key 名称 | Team | 已用额度 (USD) | 额度上限 (USD) | 使用进度 |
|---|---|---|---|---|
|
test1
|
- | $13.3501 | $100.00 |
13.4%
|
|
sk-...-lHQ
|
- | $0.0000 | $10.00 |
0.0%
|
|
sk-...EawQ
|
- | $0.0000 | $10.00 |
0.0%
|
|
25刀
|
- | $0.0000 | $50.00 |
0.0%
|
更新时间: 2026-01-31 20:01:26